| Luogo di origine: | Foshan, Guangdong |
|---|---|
| Marca: | Unigamer |
| Certificazione: | SGS BIFMA |
| Numero di modello: | U-BH0026-brown |
| Quantità di ordine minimo: | 20 |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone a 5 strati |
| Tempi di consegna: | campionamento 5 giorni, produzione massiccia 20 giorni |
| Termini di pagamento: | TT, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 80,000pcs/month |
| Evidenziare: | Sedia ergonomica di compito di BIFMA,Sedia ergonomica di cuoio di compito dell'unità di elaborazione,Sedia di rotolamento di cuoio curva di Brown della plancia |
||
|---|---|---|---|
Sedia ergonomica del back office di Hotsale alta
|
PARAMTER |
||||||
| Modello | U-BH0026R00AOATG | Struttura posteriore | Plancia curva | |||
| Colore della pagina (parti/aspetto/metallo) |
Bianco di cuoio dell'unità di elaborazione, nero, marrone, beige Lega di alluminio: colore primario |
Cuscino lombare | ||||
| Dimensione del prodotto | 700*690*1225-1290mm D*W*H | Armatura della sedia | Plancia curva | |||
| Peso | W. netto: 19.5KG W lordo: | bracciolo | ||||
| Imballaggio | Meccanismo | multi meccanismo funzionale con 4 ingranaggi | ||||
| K/D | Gaslift | cilindro del metallo del diametro di 65/70mm con la placcatura, regolazione in altezza all'interno di 65mm | ||||
| Origine | Base | base di lucidatura della lega di alluminio del raggio di 350mm | ||||
| Produttore | Macchina per colata continua | ruota 16/60nylon | ||||
| Tappezzeria | Cuoio dell'unità di elaborazione | Rob del legame del poggiapiedi | - | |||
| Schiuma | Poggiapiedi | - | ||||
| Cuscino capo | ||||||
|
Misura (millimetri) |
||||||
| Altezza di Seat | 485-550 | Larghezza dello schienale | 420-540 | Altezza del poggiapiedi | ||
| Larghezza di Seat | 530 | Spessore posteriore | 40 | Larghezza del poggiapiedi | ||
| Profondità di Seat | 480 | Livello posteriore di lunghezza | Spessore del poggiapiedi | |||
| Spessore di Seat | 100 | Altezza del cuscino | Lunghezza di andata del poggiapiedi | |||
| Lunghezza di andata di Seat | Larghezza del cuscino | Braccio da mettere | 190 | |||
| Braccio da pavimentare | 665-730 | Spessore del cuscino | Larghezza interna del cuscinetto | 510 | ||
| Altezza del braccio | Altezza del cuscino | Larghezza esterna del cuscinetto | 690 | |||
| Larghezza del braccio | 60 | Altezza lombare | Inclinazione della gamma | 103°-120° | ||
| Spessore del braccio | 40 | Larghezza lombare | Altezza della sedia | 1225-1290 | ||
| Altezza del braccio | Spessore lombare | Larghezza della sedia | 690 | |||
| Lunghezza posteriore | 740 | Altezza ascendente lombare | Profondità della sedia | 700 | ||