| Luogo di origine: | Foshan, Guangdong |
|---|---|
| Marca: | Unigamer |
| Certificazione: | SGS BIFMA |
| Numero di modello: | 0016Green |
| Quantità di ordine minimo: | 20 |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone a 5 strati |
| Tempi di consegna: | campionamento 5 giorni, produzione massiccia 20 giorni |
| Termini di pagamento: | TT, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 80,000pcs/month |
| Materiali: | Schiuma di Moulde + cuoio dell'unità di elaborazione | Bracciolo: | Bracciolo fisso della schiuma |
|---|---|---|---|
| Colore: | Verde | Meccanismo: | Multi blocco |
| Gaslift: | Classe 4 | Base della sedia: | Alluminio |
| uso: | Ufficio, casa, sedia esecutiva | ||
| Evidenziare: | Sedia di cuoio dell'ufficio ergonomico dell'unità di elaborazione,Sedia di cuoio dell'ufficio ergonomico della schiuma,Sedia di cuoio esecutiva di BIFMA |
||
Sedia di cuoio dell'ufficio dell'unità di elaborazione della schiuma ad alta densità
Struttura interna del ferro in schienale e struttura interna di legno nel sedile, con completamente esterno di cuoio dell'unità di elaborazione e riempito di schiuma modellata ad alta densità
|
PARAMETRO |
|||||
| Modello | U-BH0016R00AOSTG | Struttura posteriore | Ferro | ||
| Colore della pagina (parti/aspetto/metallo) |
Cuoio dell'unità di elaborazione: Nero, bianchiccio, verde, marrone Lega di alluminio: colore primario |
Cuscino lombare | |||
| Dimensione del prodotto | 575*660*1235-1300mm D*W*H | Armatura della sedia | legno | ||
| Peso | W. netto: 21.4KG W lordo: | bracciolo | |||
| Imballaggio | Meccanismo | multi meccanismo funzionale con 5 ingranaggi | |||
| K/D | Gaslift | cilindro del metallo del diametro di 65/70mm con la placcatura, regolazione in altezza all'interno di 65mm | |||
| Origine | Base | base della lega di alluminio del raggio di 350mm | |||
| Produttore | Macchina per colata continua | ruota 38/65nylon | |||
| Tappezzeria | Cuoio dell'unità di elaborazione | - | |||
| Schiuma | 55 schiuma modellata spessa di densità 50 | Poggiapiedi | - | ||
| Cuscino capo | |||||
|
Misura (millimetri) |
|||||
| Altezza di Seat | 440-505 | Larghezza dello schienale | 360-510 | Altezza del poggiapiedi | |
| Larghezza di Seat | 510 | Spessore posteriore | 60 | Larghezza del poggiapiedi | |
| Profondità di Seat | 445 | Livello posteriore di lunghezza | Spessore del poggiapiedi | ||
| Spessore di Seat | 80 | Altezza del cuscino | Lunghezza di andata del poggiapiedi | ||
| Lunghezza di andata di Seat | Larghezza del cuscino | Braccio da mettere | 210 | ||
| Braccio da pavimentare | 645-710 | Spessore del cuscino | Larghezza interna del cuscinetto | 505 | |
| Altezza del braccio | Altezza del cuscino | Larghezza esterna del cuscinetto | 660 | ||
| Larghezza del braccio | 70 | Altezza lombare | Inclinazione della gamma | 98°-120° | |
| Spessore del braccio | Larghezza lombare | Altezza della sedia | 1235-1300 | ||
| Altezza del braccio | Spessore lombare | Larghezza della sedia | 660 | ||
| Lunghezza posteriore | 785 | Altezza ascendente lombare | Profondità della sedia | 575 | |